Descripción del Producto
Descripción
- Enfriador de aire de carga CrossFlow, aluminio
- '97-'04 FL106 y FL112
- '97-'04 FL50/60/70/80, Sterling Acterra Q
Especificaciones
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Solicitud | Freightliner |
| Altura del núcleo | 25-1/4" |
| Ancho del núcleo | 31-7/16" |
| Espesor del núcleo | 1-15/16" |
| Entrada | 4,0" |
| Salida | 4,0" |
| Fluir | Flujo cruzado |
Donde usado
Este artículo no aparece en ningún esquema.
Aplicaciones
No hay datos de aplicación para este producto.
Referencia cruzada
| Nombre | Número de pieza | Notas |
|---|---|---|
| Activo | FRT18112N | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| Avtekk | FL5D | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| BHS | 1SA00079 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| BHS | 1SA00125 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| BHS | 1SA00128 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| BHS | 1SA00170 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| BHS | 2AA00043 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| BHS | 2AA00098 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| CG&J | BT1109 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| Freightliner | A05-16084-001 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| Freightliner | A05-16084-002 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| Freightliner | A0516010000 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| Freightliner | A0516084000 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| Freightliner | A0516084001 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| Freightliner | A0516084002 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| Fábrica del Norte | 222042 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| Radiador S&F | 613CA109 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| Espectros | 44011733 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| Soluciones Térmicas | 441150 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
