Descripción del Producto
Descripción
- Enfriador de aire de carga CrossFlow, aluminio
- Cabina FLB '94-'14 con motores Cat 3406, C10, C12, Cummins M11, N14 y Detroit Diesel Serie 60
Especificaciones
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Solicitud | Freightliner |
| Altura del núcleo | 26-5/8" |
| Ancho del núcleo | 23-1/2" |
| Espesor del núcleo | 2-13/16" |
| Entrada | 4,0" |
| Salida | 4,0" |
| Fluir | Flujo cruzado |
Donde usado
Este artículo no aparece en ningún esquema.
Aplicaciones
No hay datos de aplicación para este producto.
Referencia cruzada
| Nombre | Número de pieza | Notas |
|---|---|---|
| Activo | FRT18104N | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| Avtekk | FL1D | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| CG&J | BT1104B | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| duralite | FRDAC10 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| Freightliner | 01-23167-000 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| Freightliner | 01-23418-001 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| Freightliner | 0123167000 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| Freightliner | 0123418001 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| Freightliner | 4865300001 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| Freightliner | 4865305001 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| Fábrica del Norte | 222030 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| Radiador S&F | 613CA104B | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| Espectros | 44011710 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| Soluciones Térmicas | 441144 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
