Descripción del Producto
Descripción
- Enfriador de aire de carga CrossFlow, aluminio
- Cabover FLD '91-'93 con motores de 400-460 HP
Especificaciones
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Solicitud | Freightliner |
| Altura del núcleo | 26-5/5" |
| Ancho del núcleo | 23-1/2" |
| Espesor del núcleo | 2-13/16" |
| Entrada | 4,0" |
| Salida | 4,0" |
| Fluir | Flujo cruzado |
Donde usado
Este artículo no aparece en ningún esquema.
Aplicaciones
No hay datos de aplicación para este producto.
Referencia cruzada
| Nombre | Número de pieza | Notas |
|---|---|---|
| Activo | FRT18102N | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| Avtekk | FL1A | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| CG&J | BT1104 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| Freightliner | 01-20514-000 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| Freightliner | 0120514000 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| Freightliner | 0121387000 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| Fábrica del Norte | 222029 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| Radiador S&F | 613CA104 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| Espectros | 44011708 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| Soluciones Térmicas | 441143 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
