Descripción del Producto
Descripción
- Enfriador de aire de carga, flujo cruzado, aluminio
- 1652 Chasis despojado 95-03, autobús 3800 con motor T444E 96-04, medio núcleo 4700 94-02
Especificaciones
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Solicitud | IHC |
| Altura del núcleo | 22-7/8" |
| Ancho del núcleo | 13-1/16" |
| Espesor del núcleo | 2-13/16" |
| Entrada | 3,0" |
| Salida | 3,0" |
| Fluir | flujo descendente |
Donde usado
Este artículo no aparece en ningún esquema.
Aplicaciones
No hay datos de aplicación para este producto.
Referencia cruzada
| Nombre | Número de pieza | Notas |
|---|---|---|
| Activo | NAV16414N | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| CG&J | BT1136B | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| IHC | 1697719C1 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| IHC | 2018487C92 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| IHC | 2018488C92 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| IHC | 2022892C92 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| IHC | 2022893C92 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| IHC | 2037786C92 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| IHC | 3534405C91 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| modine | IE4040 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| Fábrica del Norte | 222057 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| Radiador S&F | 615CA136B | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| Espectros | 44063502 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| Soluciones Térmicas | 441232 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
