Descripción del Producto
Descripción
- Enfriador de aire de carga, flujo cruzado, aluminio
- Serie WorkStar 7000 08-10
Especificaciones
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Solicitud | IHC |
| Altura del núcleo | 46-1/4" |
| Ancho del núcleo | 25-3/4" |
| Espesor del núcleo | 2-3/4" |
| Entrada | 4,0" izquierda |
| Salida | 4,0" derecha |
| Fluir | Flujo cruzado |
Donde usado
Este artículo no aparece en ningún esquema.
Aplicaciones
No hay datos de aplicación para este producto.
Referencia cruzada
| Nombre | Número de pieza | Notas |
|---|---|---|
| Activo | NAV16429N | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| IHC | 2591761C92 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| IHC | 2591762C92 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| IHC | 2592330C92 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| IHC | 2592337C91 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| IHC | 2604113C92 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| modine | IE5997 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| modine | IE5951 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| modine | 1S5951 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| Fábrica del Norte | 222292 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| Radiador S&F | 615CA429 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| Espectros | 44013517 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| Solución termo | 441307 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
