Descripción del Producto
Descripción
- Enfriador de aire de carga, flujo cruzado, aluminio
- '07-'09 CF500, CF600
Especificaciones
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Solicitud | IHC |
| Altura del núcleo | 26-1/4" |
| Ancho del núcleo | 31-15/16" |
| Espesor del núcleo | 1-1/2" |
| Entrada | 4,0" |
| Salida | 4,0" |
| Fluir | Flujo cruzado |
Donde usado
Este artículo no aparece en ningún esquema.
Aplicaciones
No hay datos de aplicación para este producto.
Referencia cruzada
| Nombre | Número de pieza | Notas |
|---|---|---|
| Activo | NAV16410N | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| Avtekk | 4854700001 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| Avtekk | 4854700002 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| Avtekk | 485470001 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| Avtekk | 485480001 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| CG&J | BT1135 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| duralite | IHDAC9C | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| IHC | 1674332C1 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| modine | 1E3658 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| Fábrica del Norte | 222055 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| Radiador S&F | 615CA135 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| Espectros | 44013524 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
| Soluciones Térmicas | 441194 | Tubo/aleta del enfriador de aire de carga |
