Descripción del Producto
Descripción
- Salida de escape
- Entrada cónica de 4,0 pulgadas 4,625 pulgadas de diámetro exterior x 3,75 pulgadas de diámetro interior
Especificaciones
Artículo utilizado en
Automann # | Imagen | nombre del producto |
---|---|---|
820.B46023P | Fuelles De Escape Freightliner Premium | |
820.B46131P | Fuelle De Escape Blue Bird Autobús Premium | |
820.B46252P | Fuelles De Escape Freightliner Premium | |
820.B55078P | Fuelles De Escape IHC Premium | |
820.B55113P | Kit Fuelles De Escape IHC Premium | |
820.B55136P | Kit Fuelles De Escape IHC Premium | |
820.B55149P | Fuelles De Escape IHC Premium | |
820.B55149P-WO | Fuelle Escape IHC Sin Tubos Premium | |
820.B55154P | Fuelles De Escape IHC Premium | |
820.B55154P-WO | Fuelle Escape IHC Sin Tubos Premium | |
820.B55159P | Fuelles De Escape IHC Premium | |
820.B55462P | Fuelles De Escape IHC Premium | |
820.B55462P-WO | Fuelle Escape IHC Sin Tubos Premium | |
820.B55755P | Fuelles De Escape IHC Premium | |
820.B59330P | Fuelles De Escape Kenworth Peterbilt Prem | |
820.B59541P | Fuelles De Escape Kenworth Peterbilt Prem | |
820.B59671P | Fuelles De Escape Kenworth Peterbilt Prem | |
820.B75320P | Fuelles De Escape Kenworth Peterbilt Prem | |
820.B75335P | Kit Fuelles Escape Peterbilt Premium | |
820.B75405P | Kit Fuelles Escape Peterbilt Premium |
Donde usado
Este artículo no aparece en ningún esquema.
Aplicaciones
No hay datos de aplicación para este producto.
Referencia cruzada
No hay datos de referencia cruzada para este producto.