Descripción del Producto
Descripción
- 83-87 Bisonte/General N9E/N9F
- 84-87 Titán/Astro D9K/D9L COE
- 85-87 Bruin/Brigadier J8C/J9C
- Mano derecha
- Para LH utilice 463.DS1044
Especificaciones
| Atributo | Valor |
|---|---|
| C a C | 16.890” |
| C a C (B) | N / A |
| Tipo | NS |
| E a E (A) | 14.500” |
| Diámetro del eje. (A) | 1.100” |
| Macho femenino | Masculino |
| Rosca lateral del eje (E) | 1-1/8”-12 (derecha) |
| Diámetro menor del pasador cónico -1 (B) | 0,896” |
| Diámetro mayor del pasador cónico -1 (C) | 1.030” |
| Longitud del pasador cónico-1 (D) | 1.072” |
| Rosca del pasador cónico-1 (E) | 3/4”-16 |
| Hacer | GM |
Donde usado
Este artículo no aparece en ningún esquema.
Aplicaciones
No hay datos de aplicación para este producto.
Referencia cruzada
| Nombre | Número de pieza | Notas |
|---|---|---|
| Dana | 2721602 | Enlace De Arrastre Gmc 16.89Ó |
| gmc | 15501674 | Enlace De Arrastre Gmc 16.89Ó |
| IHC | FDL1067 | Enlace De Arrastre Gmc 16.89Ó |
| meritor | R250346 | Enlace De Arrastre Gmc 16.89Ó |
| especiador | SP721602 | Enlace De Arrastre Gmc 16.89Ó |
| trw | DS1067 | Enlace De Arrastre Gmc 16.89Ó |
| trw | L24VU8238A12 | Enlace De Arrastre Gmc 16.89Ó |
