Descripción del Producto
Descripción
- Enlace de arrastre 19,88 pulgadas C a C Ford
Especificaciones
| Atributo | Valor |
|---|---|
| C a C | 19.880” |
| C a C (B) | N / A |
| Tipo | DAKOTA DEL NORTE |
| E a E (A) | 14.500” |
| Diámetro del eje. (A) | 1.445” |
| Macho femenino | Masculino |
| Rosca lateral del eje (E) | 1-1/8”-12 (derecha) |
| Diámetro menor del pasador cónico -1 (B) | 1.080” |
| Diámetro mayor del pasador cónico -1 (C) | 1.250” |
| Diámetro menor del pasador cónico -2 (B) | 0,967” |
| Pasador cónico de diámetro mayor-2 (C) | 1.102” |
| Longitud del pasador cónico-1 (D) | 1.360” |
| Rosca del pasador cónico-1 (E) | 7/8”-14 |
| Longitud del pasador cónico: 2 (D) | 1.080” |
| Rosca del pasador cónico-2 (E) | 7/8”-14 |
| Hacer | Vado |
Donde usado
Este artículo no aparece en ningún esquema.
Aplicaciones
No hay datos de aplicación para este producto.
Referencia cruzada
| Nombre | Número de pieza | Notas |
|---|---|---|
| Vado | D7HT3304AAA | Enlace de arrastre Ford 15.27Ó |
| Vado | D7HT3304CB | Enlace de arrastre Ford 15.27Ó |
| Vado | D8HZ3304A | Enlace de arrastre Ford 15.27Ó |
| Vado | E0HT3304EA | Enlace de arrastre Ford 15.27Ó |
| Vado | E2HT3304BA | Enlace de arrastre Ford 15.27Ó |
| Vado | E3HZ3304C | Enlace de arrastre Ford 15.27Ó |
| Vado | E4HZ3304A | Enlace de arrastre Ford 15.27Ó |
| Vado | EOHT3304EA | Enlace de arrastre Ford 15.27Ó |
| meritor | R250037 | Enlace de arrastre Ford 15.27Ó |
| trw | DS1193 | Enlace de arrastre Ford 15.27Ó |
| trw | DS958 | Enlace de arrastre Ford 15.27Ó |
| trw | L24VU4051C13 | Enlace de arrastre Ford 15.27Ó |
| trw | L24VU7006B11 | Enlace de arrastre Ford 15.27Ó |
| trw | L24VU8015A12 | Enlace de arrastre Ford 15.27Ó |
| trw | L24VU8015A13 | Enlace de arrastre Ford 15.27Ó |
