Descripción del Producto
Descripción
- Enlace de arrastre 20.300in C a C Ford
Especificaciones
| Atributo | Valor |
|---|---|
| C a C | 20.300” |
| C a C (B) | N / A |
| Tipo | NS |
| E a E (A) | 14.500” |
| Diámetro del eje. (A) | N / A |
| Macho femenino | Masculino |
| Rosca lateral del eje (E) | 1-1/8”-12 (derecha) |
| Diámetro menor del pasador cónico -1 (B) | 0,967” |
| Diámetro mayor del pasador cónico -1 (C) | 1.102” |
| Longitud del pasador cónico-1 (D) | 1.080” |
| Rosca del pasador cónico-1 (E) | 7/8”-14 |
| Hacer | Vado |
Donde usado
Este artículo no aparece en ningún esquema.
Aplicaciones
No hay datos de aplicación para este producto.
Referencia cruzada
| Nombre | Número de pieza | Notas |
|---|---|---|
| Dana | 2721647 | Enlace de arrastre Ford 20.30Ó |
| Vado | E8HT3304AA | Enlace de arrastre Ford 20.30Ó |
| Vado | E8HZ3304A | Enlace de arrastre Ford 20.30Ó |
| Vado | F0HT3304EA | Enlace de arrastre Ford 20.30Ó |
| Vado | F0HZ3304D | Enlace de arrastre Ford 20.30Ó |
| IHC | FDL1192 | Enlace de arrastre Ford 20.30Ó |
| meritor | R250096 | Enlace de arrastre Ford 20.30Ó |
| trw | DS1192 | Enlace de arrastre Ford 20.30Ó |
| trw | L24VU4058A12 | Enlace de arrastre Ford 20.30Ó |
| trw | L24VU8018A12 | Enlace de arrastre Ford 20.30Ó |
