Descripción del Producto
Descripción
- 6K y 7K, 1994-98, series B6/700 y F7/800 y FT6/900, excepto perfil bajo
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
C a C | 21.200” |
C a C (B) | N / A |
Tipo | DAKOTA DEL NORTE |
E a E (A) | 14.500” |
Diámetro del eje. (A) | 1.500” |
Macho femenino | Masculino |
Rosca lateral del eje (E) | 1-1/8”-12 (derecha) |
Diámetro menor del pasador cónico -1 (B) | 0,915” |
Diámetro mayor del pasador cónico -1 (C) | 0.902” |
Diámetro menor del pasador cónico -2 (B) | 0,780” |
Pasador cónico de diámetro mayor-2 (C) | 0,899” |
Longitud del pasador cónico-1 (D) | 1.080” |
Rosca del pasador cónico-1 (E) | 3/4”-16 |
Longitud del pasador cónico: 2 (D) | 0,928” |
Rosca del pasador cónico-2 (E) | 3/4”-16 |
Hacer | Vado |
Donde usado
Este artículo no aparece en ningún esquema.
Aplicaciones
No hay datos de aplicación para este producto.
Referencia cruzada
Nombre | Número de pieza | Notas |
---|---|---|
Vado | F5HT3304BA | Enlace de arrastre Ford 21.23Ó |
Vado | F5HZ3304A | Enlace de arrastre Ford 21.23Ó |
meritor | R250392 | Enlace de arrastre Ford 21.23Ó |
trw | DS1366 | Enlace de arrastre Ford 21.23Ó |
trw | L20VU8054A12 | Enlace de arrastre Ford 21.23Ó |