Descripción del Producto
Descripción
- C6,7,8 10000 # FRT AXLFM6,F/AXL 5450KG 12,000#FS7 2003-2009 2003 - 2003. EJES DE CAPACIDAD DE 1012/14,600 LB FL3,FM6,FS7 ISUZU Serie H 05-08
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
C a C | 24.000” |
C a C (B) | N / A |
Tipo | PN |
E a E (A) | 14.500” |
Diámetro del eje. (A) | 1.625” |
Macho femenino | Masculino |
Rosca lateral del eje (E) | 1-1/8”-12 (derecha) |
Diámetro menor del pasador cónico -1 (B) | 0,964” |
Diámetro mayor del pasador cónico -1 (C) | 1.106” |
Longitud del pasador cónico-1 (D) | 1.134” |
Rosca del pasador cónico-1 (E) | M22-2.5 |
Ancho del pasador (F) | 1.250” |
Longitud del pasador (G) | 2.000” |
Ranura para pasador (H) | 0.500” |
Hacer | GM |
Donde usado
Este artículo no aparece en ningún esquema.
Aplicaciones
No hay datos de aplicación para este producto.
Referencia cruzada
Nombre | Número de pieza | Notas |
---|---|---|
Chevrolet/GM | 15096527 | Enlace de arrastre Chevy |
Chevrolet/GM | 15123671 | Enlace de arrastre Chevy |
isuzu | 8151236710 | Enlace de arrastre Chevy |