Descripción del Producto
Descripción
- Cabina convencional y baja
- Barra 1-7/16 pulg.
- Extremo 1 Cono de diámetro grande de 1,25 pulg. Cono de diámetro pequeño de 1,08 pulg. con tuerca de 7/8 pulg.-14
- Extremo 2 de gran diámetro. Cono de 1,25 pulgadas de diámetro pequeño. Cono de 1,08 pulg. con tuerca de 7/8 pulg.-14
Especificaciones
| Atributo | Valor |
|---|---|
| C a C | 31.690” |
| C a C (B) | N / A |
| Tipo | NS |
| E a E (A) | 14.500” |
| Diámetro del eje. (A) | 1.378” |
| Macho femenino | Masculino |
| Rosca lateral del eje (E) | 1-1/8”-12 (derecha) |
| Diámetro menor del pasador cónico -1 (B) | 1.080” |
| Diámetro mayor del pasador cónico -1 (C) | 1.250” |
| Longitud del pasador cónico-1 (D) | 1.360” |
| Rosca del pasador cónico-1 (E) | 7/8”-14 |
| Hacer | peterbilt |
Donde usado
Este artículo no aparece en ningún esquema.
Aplicaciones
No hay datos de aplicación para este producto.
Referencia cruzada
| Nombre | Número de pieza | Notas |
|---|---|---|
| IHC | FLD1180 | Enlace de arrastre Peterbilt 31.69Ó |
| meritor | R250068 | Enlace de arrastre Peterbilt 31.69Ó |
| peterbilt | 1002132 | Enlace de arrastre Peterbilt 31.69Ó |
| peterbilt | 10-02132 | Enlace de arrastre Peterbilt 31.69Ó |
| peterbilt | 1002260 | Enlace de arrastre Peterbilt 31.69Ó |
| peterbilt | 10-02260 | Enlace de arrastre Peterbilt 31.69Ó |
| peterbilt | 1002499 | Enlace de arrastre Peterbilt 31.69Ó |
| peterbilt | 10-02499 | Enlace de arrastre Peterbilt 31.69Ó |
| trw | DS1180 | Enlace de arrastre Peterbilt 31.69Ó |
| trw | L24VU7051B11 | Enlace de arrastre Peterbilt 31.69Ó |
| trw | L24VU8001C11 | Enlace de arrastre Peterbilt 31.69Ó |
| trw | L24VU8001C11K | Enlace de arrastre Peterbilt 31.69Ó |
| trw | L24VU8001C11L | Enlace de arrastre Peterbilt 31.69Ó |
| trw | L24VU8001D11 | Enlace de arrastre Peterbilt 31.69Ó | |
