Descripción del Producto
Descripción
- Usar con extremo de varilla 462.ES2091R
Especificaciones
| Atributo | Valor |
|---|---|
| C a C | 34.000” |
| C a C (B) | N / A |
| C a E | 34.000” |
| Tipo | S |
| E a E (A) | 14.500” |
| Diámetro del eje. (A) | 1.810” |
| # Finaliza Rep. | 1-1/4”-12 (derecha) |
| Macho femenino | Masculino |
| Rosca del eje | 1-1/4”-12 (derecha) |
| Rosca lateral del eje (E) | 1-1/8”-12 (derecha) |
| Diámetro menor del pasador cónico -1 (B) | 1.080” |
| Diámetro mayor del pasador cónico -1 (C) | 1.250” |
| Longitud del pasador cónico-1 (D) | 1.400” |
| Rosca del pasador cónico-1 (E) | 7/8”-14 |
| Hacer | IHC |
Donde usado
Este artículo no aparece en ningún esquema.
Aplicaciones
No hay datos de aplicación para este producto.
Referencia cruzada
| Nombre | Número de pieza | Notas |
|---|---|---|
| IHC | 1655070C92 | Enlace de arrastre IHC 37.80Ó |
| IHC | 1695714C91 | Enlace de arrastre IHC 37.80Ó |
| IHC | 2024050C91 | Enlace de arrastre IHC 37.80Ó |
| trw | 1660439C91 | Enlace de arrastre IHC 37.80Ó |
| trw | 1695715C91 | Enlace de arrastre IHC 37.80Ó |
| trw | DS1292A | Enlace de arrastre IHC 37.80Ó |
| trw | L24VT8130A01 | Enlace de arrastre IHC 37.80Ó |
| trw | L24VT8130D11 | Enlace de arrastre IHC 37.80Ó |
| trw | L28VT5567A11 | Enlace de arrastre IHC 37.80Ó |
