Descripción del Producto
Descripción
-
F-Ser SD 90-97
Se puede usar con manguito 462.ES2841S y extremo de varilla exterior izquierdo 462.ES2925L
Especificaciones
| Atributo | Valor |
|---|---|
| C a C | 54.240” |
| C a C (B) | N / A |
| C a E | 54.240” |
| Tipo | S |
| E a E (A) | 14.500” |
| Diámetro del eje. (A) | 1.500” |
| # Finaliza Rep. | 1-1/4”-16 (derecha) |
| Macho femenino | Masculino |
| Rosca del eje | 1-1/4”-16 (derecha) |
| Rosca lateral del eje (E) | 1-1/8”-12 (derecha) |
| Diámetro menor del pasador cónico -1 (B) | 0,613” |
| Diámetro mayor del pasador cónico -1 (C) | 0,720” |
| Longitud del pasador cónico-1 (D) | 0.880” |
| Rosca del pasador cónico-1 (E) | M14-1.5 |
| Hacer | Vado |
Donde usado
Este artículo no aparece en ningún esquema.
Aplicaciones
No hay datos de aplicación para este producto.
Referencia cruzada
| Nombre | Número de pieza | Notas |
|---|---|---|
| Dana | 2696056 | Enlace de arrastre Ford |
| Vado | E8TZ3A130A | Enlace de arrastre Ford |
| meritor | R250513 | Enlace de arrastre Ford |
| especiador | SP696056 | Enlace de arrastre Ford |
| trw | DS1163 | Enlace de arrastre Ford |
| trw | L18TV7001A03 | Enlace de arrastre Ford |
| trw | L18TV8002B02 | Enlace de arrastre Ford |
