Descripción del Producto
Conjunto de cubo/tambor
- Para frenos de 12x2 pulgadas
- Capacidad del eje de 5200 a 7000 lb
- Consiste en 182.25580, 182.25520, 182.14125A, 182.14276
- 181.1010, 181.1036, 180.21421, 209.FASW100, 209.2506, CP1802125
- (8) 201.2039 Tuercas
- Pernos de 1/2 pulg.
El kit consta de
| Automann # | Imagen | nombre del producto | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 182.25580 | ![]() |
Cono de rodamiento de rueda | 1 |
| 182.25520 | ![]() |
Taza de rodamiento de rueda | 1 |
| 182.14125A | ![]() |
Cono de rodamiento de rueda | 1 |
| 182.14276 | ![]() |
Taza de rodamiento de rueda | 1 |
| 181.1010 | ![]() |
Sello de grasa | 1 |
| 181.1036 | ![]() |
Sello de grasa | 1 |
| 180.21421 | ![]() |
Grasa Tapacubos Lubricante EZ | 1 |
| 209.FASW100 | ![]() |
Arandela de husillo plana redonda | 1 |
| 209.2506 | ![]() |
Tuerca del husillo | 1 |
| 201.2039 | ![]() |
Tuerca de rueda 1/2 pulg. - 20 | 8 |
Donde usado
Este artículo no aparece en ningún esquema.
Serie
No hay datos de serie para este producto.
Referencia cruzada
| Nombre | Número de pieza | Notas |
|---|---|---|
| Diestro | K08-219-90 | Conjunto de cubo/tambor |
| Campesino blanco | 120200 | Conjunto de cubo/tambor |
| Campesino blanco | 8-219-4UC3 | Conjunto de cubo/tambor |
| Campesino blanco | 82194UC3 | Conjunto de cubo/tambor |










