Descripción del Producto
Especificaciones
Notas : Tambores de freno de uso común 151.58601BA, 151.58602, 151.6700BA, 151.6801, 151.68607
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos AZ | Cubos de rueda |
| Tipo de elemento AZ | Conjunto de maza: eje de remolque |
| Centros por | Eje del remolque |
| Incluye carrera interior | 182.HM218210 |
| Incluye pista exterior | 182.HM212011 |
| Montaje del tambor | Fuera de borda |
| abdominales | Sí, 150.ABS1554 |
| Tipo de cuerpo | Elenco |
| Altura total | 7.210 |
| Distancia entre tazas | 3.340 |
| Diámetro del círculo del perno. | 11.250 |
| Piloto | 8.780" |
| Orificios para pernos | 10 |
| Incluye pernos para ruedas | 201.6157 |
| Pernos de rueda recomendados | Incluido |
| Agujeros de tapacubos | 6 @ 5/16-18 |
| Diámetro del círculo del perno de la tapa de maza. | 5.500" |
Incluye
| Automann # | Imagen | nombre del producto | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 182.HM218210 | ![]() |
Taza de rodamiento de rueda | 1 |
| 182.HM212011 | ![]() |
Taza de rodamiento de rueda | 1 |
| 150.T1101 | ![]() |
Cubo de rueda de montaje externo | 1 |
| 201.6157 | ![]() |
Eje de la rueda | 10 |
Donde usado
Este artículo no aparece en ningún esquema.
Serie
No hay datos de serie para este producto.
Referencia cruzada
| Nombre | Número de pieza | Notas |
|---|---|---|
| Conmet | 10026185 | Conjunto de cubo de montaje externo |
| gunita | HT794RD | Conjunto de cubo de montaje externo |
| meritor | 0415984004 | Conjunto de cubo de montaje externo |
| Webb | 20231-5T | Conjunto de cubo de montaje externo |
| Webb | 202315T | Conjunto de cubo de montaje externo |




