Descripción del Producto
Descripción
- Radiador, flujo descendente, PT
- '08-'14 KW T800 con Cummins ISX, '14-'18 T880
- '08-'09 Pete 335, '08-'13 365, 367, '13-'16 567
Especificaciones
Notas Mangueras relacionadas
- 561.75638, 561.12250, 561.12275, 561.18250, 561.18250, 561.18275, 561.17275
Soportes de radiador:
- M13633, M17412, M203075
Nota de envío:
- Este producto tiene dimensiones demasiado grandes para enviarse por servicio de paquetería (FedEx, UPS, etc.)
- Solo se puede enviar por transportista
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Solicitud | peterbilt |
| Entrada | 2,5" izquierda |
| Salida | 2,5" inferior derecha |
| Altura del núcleo | 37" |
| Ancho del núcleo | 39-9/32" |
| Profundidad | 1-7/8" |
| Fluir | flujo descendente |
| Construcción | PTR |
| Enfriador de aceite | Ninguno |
Donde usado
Este artículo no aparece en ningún esquema.
Aplicaciones
| Hacer | Serie | información adicional |
|---|---|---|
| Kenworth | T800 (2008) | N / A |
| Kenworth | T800 (2009) | N / A |
| Kenworth | T800 (2010) | N / A |
| Kenworth | T800 (2011) | N / A |
| Kenworth | T800 (2012) | N / A |
| Kenworth | T800 (2013) | N / A |
| Kenworth | T800 (2014) | N / A |
| Kenworth | T880 (2014) | N / A |
| Kenworth | T880 (2015) | N / A |
| Kenworth | T880 (2016) | N / A |
| Kenworth | T880 (2017) | N / A |
| Kenworth | T880 (2018) | N / A |
| peterbilt | 335 (2008) | N / A |
| peterbilt | 335 (2009) | N / A |
| peterbilt | 365 (2008) | N / A |
| peterbilt | 365 (2009) | N / A |
| peterbilt | 365 (2010) | N / A |
| peterbilt | 365 (2011) | N / A |
| peterbilt | 365 (2012) | N / A |
| peterbilt | 365 (2013) | N / A |
| peterbilt | 367 (2008) | N / A |
| peterbilt | 367 (2009) | N / A |
| peterbilt | 367 (2010) | N / A |
| peterbilt | 367 (2011) | N / A |
| peterbilt | 367 (2012) | N / A |
| peterbilt | 367 (2013) | N / A |
| peterbilt | 567 (2013) | N / A |
| peterbilt | 567 (2014) | N / A |
| peterbilt | 567 (2015) | N / A |
| peterbilt | 567 (2016) | N / A |
Referencia cruzada
| Nombre | Número de pieza | Notas |
|---|---|---|
| Activo | 7700-16 | Radiador |
| Activo | 770016 | Radiador |
| Activo | 7700-16PT | Radiador |
| Activo | 770016PT | Radiador |
| Radiador Detroit | KW69 | Radiador |
| Radiador Detroit | PB69 | Radiador |
| calorex | mascota18 | Radiador |
| Fábrica del Norte | 239165 | Radiador |
| Fábrica del Norte | 238624 | Radiador |
| Paccar | 2305004 | Radiador |
| Paccar | 437441 | Radiador |
| Paccar | BT7400 | Radiador |
| Paccar | BTC7400 | Radiador |
| Paccar | CTVTU82873 | Radiador |
| Paccar | CTVTU83223 | Radiador |
| Paccar | F3161011101110 | Radiador |
| Paccar | F3161012231350 | Radiador |
| Paccar | F3161011101120 | Radiador |
| Paccar | F3161011102110 | Radiador |
| Paccar | F3161011111110 | Radiador |
| Paccar | F3161011112110 | Radiador |
| Paccar | F3161011115110 | Radiador |
| Paccar | F3161011211340 | Radiador |
| Paccar | N3985003 | Radiador |
| peterbilt | N3985001 | Radiador |
| Pionero | PE111 | Radiador |
| Trabajos de radiadores | HDC010176 | Radiador |
| S&F | 633RA016 | Radiador |
| S&F | RA016 | Radiador |
| Espectros | 20012508 | Radiador |
| Enfriamiento superior | SCSI239165 | Radiador |
