Compartir
Descripción del Producto
Descripción
- No rotacional
- Goma
- Para uso de instalación TRB6185-T Herramienta
Especificaciones
Artículos alternativos
Automann # | Imagen | nombre del producto | Marca | Nivel de producto |
---|---|---|---|---|
TRB6185MUB | Varilla de torsión Buje exterior de metal Poli | Automann | N / A | |
TRB6185M | Buje de varilla de torsión exterior de metal | Automann | Flota estándar de servicio pesado | |
TRB6185MR | Buje Metal Exterior Caucho Rotacional | Automann | Flota estándar de servicio pesado | |
TRB6185RE | USAR TRB6185MR | Automann | Flota estándar de servicio pesado | |
TRB6185E | USAR TRB6185ME | Automann | Prima de flota | |
TRB6185UB | Buje de polietileno para varilla de torsión Hendrickson | Automann | Prima de flota | |
TRB6185ME | Buje Metal Exterior Poli Rotacional | Automann | Flota Premium de servicio pesado |
Artículo utilizado en
Automann # | Imagen | nombre del producto |
---|---|---|
TMR510T | Varilla de torsión, tubo de 18,125 pulgadas, IHC | |
TMR556 | Barra de torsión ADJ 14.470in Mack | |
TMR713 | Barra de torsión 28.750 pulgadas Volvo | |
TMRN1018 | Varilla estrecha de 17,75 pulgadas Hendrickson | |
TMRN1040 | Varilla Estrecha 22.063in Hendrickson | |
TMRN1054 | Varilla Estrecha 24.813in Hendrickson | |
TMRN1055 | Varilla Estrecha 25.000in Hendrickson | |
TMRN1200 | Varilla Estrecha 16.563in Hendrickson | |
TMRN1210 | Varilla Estrecha 14.375in Hendrickson | |
TMRN1220 | Varilla Estrecha 24.437in Hendrickson | |
TMRN1230 | Varilla Estrecha 1.375pulg Hendrickson | |
TMRN1235 | Varilla Estrecha 15.750pulg Hendrickson | |
TMRN1240 | Varilla Estrecha 17.938pulg Hendrickson | |
TMRN1250 | Varilla Estrecha 14.188pulg Hendrickson | |
TMRN1252 | Varilla de torsión Hendrickson | |
TMRN1254 | Varilla Estrecha 24.437in Hendrickson | |
TMRN1256 | Varilla Estrecha 28.375in Hendrickson | |
TMRN1260 | Varilla Estrecha 19.250pulg Hendrickson | |
TMRN1265 | Varilla Estrecha 18.313in Hendrickson | |
TMRN1270 | Varilla Estrecha 15.188pulg Hendrickson | |
TMRN1275 | Varilla Estrecha 31.125in Hendrickson | |
TMRN1280 | Varilla Estrecha 28.375in Hendrickson | |
TMRN1285 | Varilla Estrecha 29.750pulg Hendrickson | |
TMRN1290 | Varilla Estrecha 28.938in Hendrickson | |
TMRN1300 | Varilla Estrecha 32.063in Hendrickson | |
TMRN1310 | Varilla Estrecha 28.375in Hendrickson | |
TMRN1320 | Varilla Estrecha 22.625in Hendrickson | |
TMRN1330 | Varilla Estrecha 32.062in Hendrickson | |
TMRN610 | Varilla Estrecha 8.562in Hendrickson |
Donde usado
Este artículo aparece en los siguientes esquemas:
Nombre | Tipo |
---|---|
Parasteer delantero y HD del autobús Blue Bird (revisado) | Suspensión |
Parte trasera del autobús Blue Bird Comfort Air ® (revisado) | Suspensión |
Freightliner Rear Fas Airliner I (Freightliner y Sterling) (Revisado) | Suspensión |
Freightliner Rear Fas Airliner lI (Freightliner y Sterling) (Revisado) | Suspensión |
Freightliner Trasero FH34A-38A-44A Resorte de 4" (Revisado) | Suspensión |
Resorte trasero Freightliner FH36-40 de 3" (Freightliner y Sterling) | Suspensión |
Eje simple trasero Freightliner de 3.0" de ancho, '01 y posteriores | Suspensión |
Hendrickson Trasero Serie E4, Todos (Revisado) | Suspensión |
Serie HA trasera Hendrickson, todas (revisadas) | Suspensión |
Hendrickson Trasero HAS 360/400/402/460/40LH (HAS 120/150/190/210/230) (Revisado) | Suspensión |
Hendrickson Rear Haulmaax (revisado) | Suspensión |
Serie Hendrickson Trasera HFS 360/400/40LH (Revisada) | Suspensión |
Hendrickson Trasero Serie HN, Todos HN402/462/522 (Revisado) | Suspensión |
Hendrickson Trasero Primaax® y EX / Firemaax® y EX (Revisado) | Suspensión |
Hino Rear Comfort Air™ (revisado) | Suspensión |
Navistar Internacional Frontal Multilink Air | Suspensión |
Ejes individuales y tándem de 3-1/2" corporativos traseros Navistar internacionales REVISADOS | Suspensión |
International Navistar Rear Z 3-1/2" - Resorte neumático '78-'01 (Revisado) | Suspensión |
Kenworth Trasero AG380 Airglide® | Suspensión |
Mack Rear Maxair® "Twisted Sister" AL231 S/A, AL405 Tandem '01-'04 REVISADO | Suspensión |
Peterbilt trasero Flex Air (ACTUALIZADO) | Suspensión |
Ford Trasero HAS Suspensión Neumática (Ford) (Nuevo) | Suspensión |
Configuración de varilla en T común trasera Hendrickson | Suspensión |
Hendrickson Rear HTS 21K-23K, 26K, 31K y 21K Autocar/autobús escolar Spartan tipo C (nuevo) | Suspensión |
Aplicaciones
Hacer | Serie | información adicional |
---|---|---|
peterbilt | 379 (sin año) | N / A |
Referencia cruzada
Nombre | Número de pieza | Notas |
---|---|---|
Euclides | E5275 | Buje de barra de torsión |
Euclides | E-5275 | Buje de barra de torsión |
Freightliner | A16119448000 | Buje de barra de torsión |
hendrickson | 13044 | Buje de barra de torsión |
hendrickson | 47691 | Buje de barra de torsión |
hendrickson | 47691000 | Buje de barra de torsión |
hendrickson | 47691-000 | Buje de barra de torsión |
hendrickson | 47691000L | Buje de barra de torsión |
hendrickson | 47691-000L | Buje de barra de torsión |
mack | 40047691000L | Buje de barra de torsión |
meritor | R305275 | Buje de barra de torsión |