Descripción del Producto
Descripción
- TUBO LATERAL CALIENTE EGR
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Marca | Automann |
Kits (sí/no) | No |
Diámetro | 3.210" |
Grosor de la plaquita V (A) | 0,050" |
Ranura de inserción en V (B) | 0,261" |
Ancho de inserción V (F) | 0,625" |
Ángulo de inserción en V | 40° |
Donde usado
Este artículo no aparece en ningún esquema.
Aplicaciones
Hacer | Serie | información adicional |
---|---|---|
mack | Pinnacle CHU612 (sin año) | N / A |
mack | Pinnacle CHU613 (sin año) | N / A |
mack | Pinnacle CXU612 (sin año) | N / A |
mack | Pinnacle CXU613 (sin año) | N / A |
mack | Vision CNX612 (sin año) | N / A |
mack | Vision CX612 (sin año) | N / A |
mack | Vision CX613 (sin año) | N / A |
mack | Vision CNX612 (sin especificar). | N / A |
mack | Vision CX612 (sin especificar). | N / A |
mack | Pinnacle CHU612 (sin especificar). | N / A |
mack | Pinnacle CHU613 (sin especificar). | N / A |
mack | Pinnacle CXU612 (sin especificar). | N / A |
mack | Pinnacle CXU613 (sin especificar). | N / A |
mack | Vision CX613 (sin especificar). | N / A |
Referencia cruzada
No hay datos de referencia cruzada para este producto.