Descripción del Producto
Descripción
- 162,5 PULGADAS, Modelos 330, 360, 370 Y 380
Especificaciones
No hay información adicional disponible.
Donde usado
Este artículo no aparece en ningún esquema.
Aplicaciones
| Hacer | Serie | información adicional |
|---|---|---|
| peterbilt | 330 (sin año) | N / A |
| peterbilt | 335 (sin año) | N / A |
| peterbilt | 337 (sin año) | N / A |
| peterbilt | 340 (sin año) | N / A |
| peterbilt | 348 (sin año) | N / A |
| peterbilt | 357 (sin año) | N / A |
| peterbilt | 359 (sin año) | N / A |
| peterbilt | 365 (sin año) | N / A |
| peterbilt | 367 (sin año) | N / A |
| peterbilt | 377 (sin año) | N / A |
| peterbilt | 378 (sin año) | N / A |
| peterbilt | 379 (sin año) | N / A |
| peterbilt | 384 (sin año) | N / A |
| peterbilt | 385 (sin año) | N / A |
| peterbilt | 386 (sin año) | N / A |
| peterbilt | 387 (sin año) | N / A |
| peterbilt | 388 (sin año) | N / A |
| peterbilt | 389 (sin año) | N / A |
Referencia cruzada
| Nombre | Número de pieza | Notas |
|---|---|---|
| peterbilt | R60-6001-650 | Sello de tira meteorológica |
| peterbilt | R606001650 | Sello de tira meteorológica |
