Product Description
Description
- Radiator CrossFlow, Aluminum
- '81-'93 CL/L9000 Day Cab
Specifications
Shipping Note:
- This product is dimensionally too large to ship by parcel service (FedEx, UPS, etc)
- It can only be shipped by freight carrier
| Attribute | Value |
|---|---|
| Application | Ford |
| Core Height | 39-3/8" |
| Core Width | 27" |
| Core thickness | 1-5/8" |
| Inlet | 4.0" |
| Outlet | 4.0" |
| Flow | CrossFlow |
Where Used
This item is not featured in any schematics.
Applications
There is no application data for this product.
Cross Reference
| Name | Part Number | Notes |
|---|---|---|
| Avtekk | FD25C | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| CG&J | BT1128 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Ford | E8HT6K775FB | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Ford | E8HT8009KB | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Ford | E9HZ6K775A | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Ford | F0HT6K775FA | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Ford | F0HZ6K775C | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Ford | FOR19006N | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Modine | IE3249 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Modine | IE3714 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Northern Factory | 222021 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| S&F Radiator | 611CA128 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Spectra | 44011517 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Thermal Solutions | 441180 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
