Product Description
Description
- Charge Air Cooler CrossFlow, Aluminum
- '08-'12 Cascadia 113DC
Specifications
| Attribute | Value |
|---|---|
| Application | Freightliner |
| Core Height | 37-3/4" |
| Core Width | 33" |
| Core thickness | 2-1/2" |
| Inlet | 4.0" |
| Outlet | 4.0" |
| Flow | CrossFlow |
Where Used
This item is not featured in any schematics.
Applications
There is no application data for this product.
Cross Reference
| Name | Part Number | Notes |
|---|---|---|
| Active | FRT18127N | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Behr | E2638 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| CG&J | BTC1107K | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Freightliner | 01-31241-000 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Freightliner | 0131241000 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Freightliner | 0131241002 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Freightliner | 18127 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Freightliner | 222235 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Freightliner | 299136000 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Freightliner | 299136001 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Freightliner | 41004084 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Freightliner | A0525301002 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Freightliner | A0525301006 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Freightliner | A0526614042 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Freightliner | ACT18127 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Freightliner | BHTE2638 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Lynn | CAC354 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Modine | 3E0118490001 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Modine | 3E0118530001 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Spectra | 4401-1719 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Spectra | 44011719 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Thermo Solution | 441240 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
