Product Description
Description
- Charge Air Cooler CrossFlow, Aluminum
- '91-'93 FLD Cabover with 400-460 HP Engines
Specifications
| Attribute | Value |
|---|---|
| Application | Freightliner |
| Core Height | 26-5/5" |
| Core Width | 23-1/2" |
| Core thickness | 2-13/16" |
| Inlet | 4.0" |
| Outlet | 4.0" |
| Flow | CrossFlow |
Where Used
This item is not featured in any schematics.
Applications
There is no application data for this product.
Cross Reference
| Name | Part Number | Notes |
|---|---|---|
| Active | FRT18102N | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Avtekk | FL1A | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| CG&J | BT1104 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Freightliner | 01-20514-000 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Freightliner | 0120514000 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Freightliner | 0121387000 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Northern Factory | 222029 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| S&F Radiator | 613CA104 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Spectra | 44011708 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Thermal Solutions | 441143 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
