Product Description
Description
- NV 9300, 9370-9600 Series, 1996
Specifications
| Attribute | Value |
|---|---|
| Application | IHC |
| Core Height | 37-3/8" |
| Core Width | 24-15/16" |
| Core thickness | 1-15/16" |
| Inlet | 4.0" |
| Outlet | 4.0" |
| Flow | CrossFlow |
Where Used
This item is not featured in any schematics.
Applications
There is no application data for this product.
Cross Reference
| Name | Part Number | Notes |
|---|---|---|
| Active | NAV16413N | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Avtekk | NV9E | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| CG&J | BTC1134C | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Global Parts | INT015 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| IHC | 2017954C91 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| IHC | 2017955C91 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| IHC | 2017963C1 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| IHC | 2017963C2 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| IHC | 2509894C91 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| IHC | 25134 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| IHC | 85103375 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| IHC | FLX010716 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| IHC | INDAC9E | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| IHC | NVS102 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| IHC | RHT030 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Modine | 1E3699 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Modine | 1S3699 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Modine | 3E7745 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Modine | N/A | 3E8252|Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Modine | 7E608 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Modine | IE3699 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Modine | IE7745 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Northern Factory | 222054 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Radac | 17V9783 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Spectra | 44013506 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Thermal Solutions | 441193 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
