Product Description
Description
- Charge Air Cooler, CrossFlow, Aluminum
- 1652 Stripped Chassis 95-03, 3800 Bus w/T444E Engine 96-04, 4700 Half Core 94-02
Specifications
| Attribute | Value |
|---|---|
| Application | IHC |
| Core Height | 22-7/8" |
| Core Width | 13-1/16" |
| Core thickness | 2-13/16" |
| Inlet | 3.0" |
| Outlet | 3.0" |
| Flow | DownFlow |
Where Used
This item is not featured in any schematics.
Applications
There is no application data for this product.
Cross Reference
| Name | Part Number | Notes |
|---|---|---|
| Active | NAV16414N | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| CG&J | BT1136B | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| IHC | 1697719C1 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| IHC | 2018487C92 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| IHC | 2018488C92 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| IHC | 2022892C92 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| IHC | 2022893C92 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| IHC | 2037786C92 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| IHC | 3534405C91 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Modine | IE4040 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Northern Factory | 222057 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| S&F Radiator | 615CA136B | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Spectra | 44063502 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Thermal Solutions | 441232 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
