Product Description
Description
- Charge Air Cooler, CrossFlow, Aluminum
- '91-'93 9670, 9700 Cabover, Conventional
Specifications
| Attribute | Value |
|---|---|
| Application | IHC |
| Core Height | 26-15/16” |
| Core Width | 19-1/4” |
| Core thickness | 2-3/4" |
| Inlet | 4.0" |
| Outlet | 4.0" |
| Flow | CrossFlow |
Where Used
This item is not featured in any schematics.
Applications
There is no application data for this product.
Cross Reference
| Name | Part Number | Notes |
|---|---|---|
| Active | NAV16402N | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| CG&J | BT1130 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| DuraLite | IHDAC6B | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| IHC | 674003C1 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| IHC | 1674003C1 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| IHC | 1685577C91 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| IHC | 1685578C91 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| IHC | 2024914C1 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Modine | IE3475 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Northern Factory | 222045 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| S&F Radiator | 615CA130 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Spectra | 44013528 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Thermal Solutions | 441186 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Valeo | 1030066 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
