Product Description
Description
- '07-'12 C500, '06 T2000
- '95-'04 T800, '93-'03 W900
Specifications
| Attribute | Value |
|---|---|
| Application | Kenworth |
| Core Height | 34-7/8" |
| Core Width | 23-1/2" |
| Core thickness | 1-15/16" |
| Inlet | 4.0" Left |
| Outlet | 4.0" Right |
| Flow | CrossFlow |
Where Used
This item is not featured in any schematics.
Applications
There is no application data for this product.
Cross Reference
| Name | Part Number | Notes |
|---|---|---|
| Active | KEN16509N | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| CG&J | BT1111B | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Dynacraft | D46001135 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Kenworth | K09369 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Kenworth | K096-69 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Kenworth | K18018147 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Northern Factory | 222064 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| S&F Radiator | 619CA111B | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Spectra | 44012511 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Thermal Solutions | 441155 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
