Product Description
Description
- '89-'98 C500, '88-'98 K100E
- '96-'98 T300, '89-'98 T400
- '93-'96 T450, '89-'98 T600A
- '90-'08 T800, '84-'86 W900
Specifications
| Attribute | Value |
|---|---|
| Application | Kenworth |
| Core Height | 24-1/2" |
| Core Width | 20-1/4" |
| Core thickness | 2-3/8" |
| Inlet | 4.0" |
| Outlet | 4.0" |
| Flow | CrossFlow |
Where Used
This item is not featured in any schematics.
Applications
There is no application data for this product.
Cross Reference
| Name | Part Number | Notes |
|---|---|---|
| Active | KEN16507N | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| CG&J | BT1110A | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Kenworth | K09335 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Modine | 1E3225 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Modine | 1E3521 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Modine | IE3225 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Modine | IE3521 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Northern Factory | 222060 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| S&F Radiator | 619CA110A | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Spectra | 44012516 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Thermal Solutions | 441153 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
