Product Description
Description
- CX Vison 03-05
Specifications
| Attribute | Value |
|---|---|
| Application | Mack |
| Core Height | 38" |
| Core Width | 28-13/16" |
| Core thickness | 2-13/16" |
| Inlet | 3.75" |
| Outlet | 3.75" |
| Flow | DownFlow |
Where Used
This item is not featured in any schematics.
Applications
There is no application data for this product.
Cross Reference
| Name | Part Number | Notes |
|---|---|---|
| Active | MAC17323 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| CG&J | BTC1119E | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| CG&J Inc | BT1119E | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Mack | 25078658 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Mack | 25174858 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Mack | 2MF55AM | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Mack | 3MD543 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Mack | 3MD543AM | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Mack | 3MD543M | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Mack | MAC17323N | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| S&F Radiator | 621CA119E | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Spectra | 44013010 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
