Product Description
Description
- RW, MD, CL Models w/E6, E7, E9 Engine 89-Up
Specifications
| Attribute | Value |
|---|---|
| Application | Mack |
| Core Height | 28-1/2" |
| Core Width | 25-7/16" |
| Core thickness | 2-13/16" |
| Inlet | 4.0" |
| Outlet | 4.0" |
| Flow | CrossFlow |
Where Used
This item is not featured in any schematics.
Applications
There is no application data for this product.
Cross Reference
| Name | Part Number | Notes |
|---|---|---|
| Active | MAC17302N | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| CG&J | BT1115 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Mack | 204SX217 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Mack | 3MD19M | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Mack | 3MD514AM | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Northern Factory | 222074 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| S&F Radiator | 621CA115 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Thermal Solutions | 441149 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Thermal Solutions | 441158 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Valeo | 1030047 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Valeo | 1030101 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
