Product Description
Description
- 357and 357 Not 123in 95-06, 375 95-02, 377 95-01, 378 95-06, 379 95-07, 385 95-06, 386 05-07, 387 2004
Specifications
Shipping Note:
- This product is dimensionally too large to ship by parcel service (FedEx, UPS, etc)
- It can only be shipped by freight carrier
| Attribute | Value |
|---|---|
| Application | Peterbilt |
| Core Height | 33-5/8" |
| Core Width | 30-3/4" |
| Core thickness | 1-15/16" |
| Inlet | 4.0" |
| Outlet | 4.0" |
| Flow | CrossFlow |
Where Used
This item is not featured in any schematics.
Applications
| Make | Series | Additional Information |
|---|---|---|
| Peterbilt | 357 (1995) | N/A |
| Peterbilt | 357 (1996) | N/A |
| Peterbilt | 357 (1997) | N/A |
| Peterbilt | 357 (1998) | N/A |
| Peterbilt | 357 (1999) | N/A |
| Peterbilt | 357 (2000) | N/A |
| Peterbilt | 357 (2001) | N/A |
| Peterbilt | 357 (2002) | N/A |
| Peterbilt | 357 (2003) | N/A |
| Peterbilt | 357 (2004) | N/A |
| Peterbilt | 357 (2005) | N/A |
| Peterbilt | 357 (2006) | N/A |
| Peterbilt | 377 (1995) | N/A |
| Peterbilt | 377 (1996) | N/A |
| Peterbilt | 377 (1997) | N/A |
| Peterbilt | 377 (1998) | N/A |
| Peterbilt | 377 (1999) | N/A |
| Peterbilt | 377 (2000) | N/A |
| Peterbilt | 377 (2001) | N/A |
| Peterbilt | 379 (1995) | N/A |
| Peterbilt | 379 (1996) | N/A |
| Peterbilt | 379 (1997) | N/A |
| Peterbilt | 379 (1998) | N/A |
| Peterbilt | 379 (1999) | N/A |
| Peterbilt | 379 (2000) | N/A |
| Peterbilt | 379 (2001) | N/A |
| Peterbilt | 379 (2002) | N/A |
| Peterbilt | 379 (2003) | N/A |
| Peterbilt | 379 (2004) | N/A |
| Peterbilt | 379 (2005) | N/A |
| Peterbilt | 379 (2006) | N/A |
| Peterbilt | 379 (2007) | N/A |
| Peterbilt | 385 (1995) | N/A |
| Peterbilt | 385 (1996) | N/A |
| Peterbilt | 385 (1997) | N/A |
| Peterbilt | 385 (1998) | N/A |
| Peterbilt | 385 (1999) | N/A |
| Peterbilt | 385 (2000) | N/A |
| Peterbilt | 385 (2001) | N/A |
| Peterbilt | 385 (2002) | N/A |
| Peterbilt | 385 (2003) | N/A |
| Peterbilt | 385 (2004) | N/A |
| Peterbilt | 385 (2005) | N/A |
| Peterbilt | 385 (2006) | N/A |
| Peterbilt | 386 (2005) | N/A |
| Peterbilt | 386 (2006) | N/A |
| Peterbilt | 386 (2007) | N/A |
Cross Reference
| Name | Part Number | Notes |
|---|---|---|
| Active | PET17703N | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Avtekk | PB20B | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| CG&J | BTC1100 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| CG&J Inc | BT1100 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| DuraLite | PEDAC20B | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| DuraLite | PEDAC20BA | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Lynn | CAC100 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Modine | 1E3316 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Modine | 1E3816 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Modine | 1E5635 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Modine | 3E7747 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Modine | IE3316 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Modine | IE3816 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Modine | IE5635 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Northern Factory | 222101 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Peterbilt | 05-18730L | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Peterbilt | 05-18731 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Peterbilt | 05-18751 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Peterbilt | 0518730L | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Peterbilt | 0518731 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Peterbilt | 0518751 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Peterbilt | 11502AB | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Peterbilt | 21802 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Peterbilt | 41004051 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Peterbilt | F3106049 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Peterbilt | F316001 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Peterbilt | F316011 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Peterbilt | F316049 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Peterbilt | F419078 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Peterbilt | RHT004 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Radac | 17V9758 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Spectra | 4401-3802 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Spectra | 44013802 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Thermal Solutions | 441114 | Charge Air Cooler Tube/Fin |
| Thermal Solutions | 441114U | Charge Air Cooler Tube/Fin |
