Product Description
Description
- Cummins I-6 Engine 14/16/165225/2600, 30/32/33/34/36/37/38/3900, 43/44/45/46/47/48/4900 5000, 71/73/74/7500, 81/82/83/8500, AMTRAN CE200/300 FE/CXT/RXTRE300FBC/SFC
Specifications
| Attribute | Value |
|---|---|
| Pumps Type | LUK Type |
| Displacement (CC) | 21cc (1.28 cir) |
| Flow (GPM) | 3.96 (15 lpm) |
| Relief (PSI) | 2393 (165 bar) |
| Rotation | RH CW |
| Shaft Type | 11 Tooth |
| Housing Cover Type | SAE A Flange JIC Ports |
| Inlet Port | 3/4-16 UNF-2B |
| Outlet Port | 1-1/16-12 UN |
| Housing | B |
| Outlet Side | N/A |
| Inlet Side | N/A |
Where Used
This item is not featured in any schematics.
Applications
There is no application data for this product.
Cross Reference
| Name | Part Number | Notes |
|---|---|---|
| Freightliner | 1412358000 | Power Steering Pump |
| Freightliner | 14-12358-000 | Power Steering Pump |
| Freightliner | 1412657001 | Power Steering Pump |
| Freightliner | 14-12657-001 | Power Steering Pump |
| Freightliner | 1412657002 | Power Steering Pump |
| Freightliner | 14-12657-002 | Power Steering Pump |
| Freightliner | 1412657003 | Power Steering Pump |
| Freightliner | 14-12657-003 | Power Steering Pump |
| Freightliner | 6804660501 | Power Steering Pump |
| Freightliner | 680-466-05-01 | Power Steering Pump |
| Freightliner | 6804660801 | Power Steering Pump |
| Freightliner | 680-466-08-01 | Power Steering Pump |
| Freightliner | 6804660901 | Power Steering Pump |
| Freightliner | 680-466-09-01 | Power Steering Pump |
| IHC | 2005337C91 | Power Steering Pump |
| IHC | 2005337C92 | Power Steering Pump |
| Volvo | 3938123 | Power Steering Pump |
